读取重基准事件
确认供应量和余额调整发生的区块。
确认供应量和余额调整发生的区块。
| 分开说明数量与价值 | 读取重基准事件操作参考 | 比较账户前后余额资料速览 |
|---|---|---|
| 分开说明数量与价值 | 确认供应量和余额调整发生的区块。 | 记录调整前后代币最小单位数量。 |
| 读取重基准事件 | 不要把数量比例变化直接解释为资产价值增减。 | 确认供应量和余额调整发生的区块。 |
| 比较账户前后余额 | 记录调整前后代币最小单位数量。 | 不要把数量比例变化直接解释为资产价值增减。 |
| 分开说明数量与价值 | 确认供应量和余额调整发生的区块。 | 记录调整前后代币最小单位数量。 |
| 读取重基准事件 | 安卓下载 | 苹果下载 |
不要把数量比例变化直接解释为资产价值增减。
确认供应量和余额调整发生的区块。
记录调整前后代币最小单位数量。
不要把数量比例变化直接解释为资产价值增减。
确认供应量和余额调整发生的区块。
记录调整前后代币最小单位数量。
不要把数量比例变化直接解释为资产价值增减。
不一定,单位数量变化不等于市场价值变化。
不一定,可能通过供应量或余额调整逻辑实现。